beschreibung
Spezifikation
Video
Was kannst du tun
beschreibung
► 50W, 80W CO2-Lasertyp
► Unterstützt ARMS Automatisches Konturschneiden, automatischer Betrug (optional)
► 1570 mm maximale Breite verfügbar
► Tragbar, Desktop, kostengünstig für Privatanwender oder kleine Unternehmen
► Unterstützt das Schneiden von Leder, Papier, Aufklebern, Filz, Stoff, Acryl, Kunststoff, Gummi usw
► CE-, ISO- und FDA-Zertifizierung
► Englisches Benutzerhandbuch und Video zur Bedienung
► Sparen Sie Zeit, sparen Sie Arbeitskosten und sparen Sie Geld








► Unterstützt ARMS Automatisches Konturschneiden, automatischer Betrug (optional)
► 1570 mm maximale Breite verfügbar
► Tragbar, Desktop, kostengünstig für Privatanwender oder kleine Unternehmen
► Unterstützt das Schneiden von Leder, Papier, Aufklebern, Filz, Stoff, Acryl, Kunststoff, Gummi usw
► CE-, ISO- und FDA-Zertifizierung
► Englisches Benutzerhandbuch und Video zur Bedienung
► Sparen Sie Zeit, sparen Sie Arbeitskosten und sparen Sie Geld








Spezifikation
Modell | M-980 | M-1220 | M-1570 |
---|---|---|---|
Material hergestellt | Professionell gestalteter Stand-Metallrahmen | ||
Max. Einzugsbreite | 980mm | 1380 mm | 1730 mm |
Max. Schnittbreite | 820mm | 1220 mm | 1570 mm |
Fahrtyp | Typ mit vertikalem Rollenantrieb | ||
Antriebsmotor | Schrittmotor | ||
PC-Schnittstelle | Serieller RS232-Anschluss oder USB | ||
Laserkopf | Entworfen von MOMO | ||
Lasermodus | Hohl, Gravieren, Schneiden, Zeichnen | ||
Messer | Interner Rotationsstil (Roland©-Standardklinge) | ||
Messermodus | Das Gleiche wie ein allgemeiner Schneideplotter | ||
Plotstift | Standard-Kugelschreibermine auf Wasserbasis | ||
Plotmodus | Das Gleiche wie ein allgemeiner Schneideplotter | ||
Stromversorgung | AC220V/110V ±5%, 50Hz-60Hz | ||
Totale Kraft | 50W ~ 200W (abhängig von der Betriebsart) | ||
Leistung der Laserröhre | 40W/50W/60W optional | ||
Schneidgeschwindigkeit | Min. 10 mm/S ~ Max. 800 mm/s | ||
Schnittdruck | Mindest. 10g ~ max. 500g ( Messermodus ) | ||
Auflösung | 0,0254 mm/Schritt | ||
Wiederholgenauigkeit | 0,0127 mm | ||
Sprachformat | DM/PL-kompatibel | ||
Baudrate | 38,4K | ||
Datenübertragung | 8 Datenbits, 0 Paritätsbit, 1 Stoppbit | ||
Wasserlastschutz (Laser) | Ja | ||
Schutz aufdecken (Laser) | NEIN | ||
Arbeitsumfeld | 5–40 °C, 5–90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensat). Von Umgebungen mit Staub oder starken elektromagnetischen Störungen fernhalten | ||
Schalttafel | LCD-Display + Taste + Schalter + Test + Stromregelung + Stromanzeige | ||
Mindest. Charakter | Chinesisches Schriftzeichen: 3 mm; Buchstabe: 2 mm; (variiert je nach Schriftart und Medium) | ||
Laserstrombereich | 0-20mA | ||
Oberflächentyp | Serieller Anschluss/USB | ||
Nettogewicht der Maschine | 51 kg | 61 kg | 71 kg |
Nettogewicht von Wasserpumpe und Luftpumpe | 2,5 kg | ||
Gewicht der Holzkiste und des Zubehörs | 21 kg | 31,5 kg | 36,5 kg |
Packungsgrösse |
1570 mm * 535 mm * 490 mm Exportpaket (Sperrholzkistenpaket) |
1970 mm * 535 mm * 490 mm Exportpaket (Sperrholzkistenpaket) |
2320 mm * 535 mm * 490 mm Exportpaket (Sperrholzkistenpaket) |
Packgewicht | 70kg (einschließlich Standardkonfiguration und Holzkiste) |
85kg (einschließlich Standardkonfiguration und Holzkiste) |
100kg (einschließlich Standardkonfiguration und Holzkiste) |
Maschinenabmessungen | 1420 mm * 700 mm * 1120 mm | 1820 mm * 700 mm * 1120 mm | 2170 mm * 700 mm * 1120 mm |
Anwendbares Material | Weiches und dünnes nichtmetallisches Material wie Pappe oder Vinyl | ||
Einsatzbereich | Derzeit wird diese Maschine häufig für Bekleidung, Etiketten, Außenschilder, Lampenkästen, Siebdruck, Autodekoration usw. verwendet. | ||
Bemerkungen: | Bei einer Spannung von 110 V erhöht sich das Gewicht um 2 kg. |
Video
Was kannst du tun
Was können Sie mit einer MOMO Laser-Schneideplottermaschine tun:
MOMO Laser Cutter unterstützt das Gravieren oder Schneiden der meisten nichtmetallischen Materialien wie Holz, Leder, Papier, Aufkleber, Filz, Stoff, Acryl, Kunststoff, Gummi und so weiter.
MOMO Laser Cutter unterstützt das Gravieren oder Schneiden der meisten nichtmetallischen Materialien wie Holz, Leder, Papier, Aufkleber, Filz, Stoff, Acryl, Kunststoff, Gummi und so weiter.
Material | Dicke |
Leder | 1 mm |
Papier | 0,5-1,5 mm |
Gefühlt | 2-3 mm |
Holz | 3 mm |
Gummi | 3 mm |
untersuchung